Trasparenza prima di tutto. Ogni lotto è analizzato da laboratori indipendenti: qui trovi i certificati di analisi (COA) collegati a ciascun prodotto.
Le analisi attestano il profilo dei cannabinoidi e la conformità del tenore di THC ai limiti previsti dalla Legge 242/2016. Cerca il lotto stampato sulla confezione e scarica il certificato corrispondente: quello che leggi nelle analisi è esattamente quello che ricevi.
| Prodotto | Tipo | Coltivazione | Lotto | CBD | THC | COA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amnesia Haze | Sativa | Indoor | AMN-2406 | 22% | < 0.4% | Scarica PDF |
| Lemon Kush | Sativa | Greenhouse | LK-2406 | 16% | < 0.5% | Scarica PDF |
| OG Kush | Ibrida | Indoor | OG-2406 | 18% | < 0.3% | Scarica PDF |
| Gorilla Glue CBD | Ibrida | Indoor | GG-2406 | 19% | < 0.3% | Scarica PDF |
| Purple Kush CBD | Indica | Indoor | PK-2406 | 20% | < 0.4% | Scarica PDF |
| Strawberry CBD | Ibrida | Outdoor | STR-2406 | 12% | < 0.5% | Scarica PDF |
| Olio CBD 10% | Oli CBD | — | OIL10-2406 | 10% | < 0.2% | Scarica PDF |
| Olio CBD 20% | Oli CBD | — | OIL20-2406 | 20% | < 0.2% | Scarica PDF |
| Olio Full Spectrum 15% | Oli CBD | — | OILFS-2406 | 15% | < 0.2% | Scarica PDF |
| Charas CBD | Resine CBD | — | CHR-2406 | 28% | < 0.3% | Scarica PDF |
| Jelly Hash CBD | Resine CBD | — | JLY-2406 | 32% | < 0.3% | Scarica PDF |
| Dry Sift CBD | Resine CBD | — | DRY-2406 | 24% | < 0.2% | Scarica PDF |
Trasparenza totale: ogni lotto è accompagnato dal suo certificato di analisi, scaricabile in PDF dalla tabella qui sopra e dalla pagina di ciascun prodotto. Per qualsiasi domanda sulle analisi, scrivici dalla pagina Contatti.